核心认知 | 铁规则 | 每日检查项 | 违规后果 |
复利≠暴利 | 1. 每月收益目标 5%,不设 “超 10%” 的暴利预期;2. 单只股仓位不超 15%,总仓位不超 60%;3. 绝不买 “非细分 PE 达标 + 非基本面合格” 的暴涨题材股 | 1. 今日是否因 “别人赚 20%” 动摇目标?2. 持仓股是否有 “仓位超 15%” 的?3. 自选股是否有 “无基本面的题材股”? | 违规 1 次,停操作 1 天,复盘认知笔记 |
核心认知 | 铁规则 | 选股必查项(缺 1 项不买) | 检查方式 |
PE 低≠安全 | 1. 个股 PE 必须低于细分行业均值 5%-10%(查券商 APP 数据,不看野股票网站);2. 近 3 年净利润年均≥15%(核心股≥18%);3. 资产负债率≤55%(储能股≤50%);4. 近 3 年营收年均≥15% | 1. 细分行业 PE 均值:,个股 PE:,是否低 5%-10%?2. 净利润增速:,是否≥15%?3. 负债率:,是否≤55%?4. 营收增速:______,是否≥15%? | 每选 1 只股,在清单上填数据、打勾,无勾的直接删除自选 |
核心认知 | 铁规则 | 合作咨询前必做(不做就不咨询) | 咨询时禁说的话 |
合作≠依赖 | 1. 咨询前必须自己算好仓位、查好个股双达标数据;2. 只问 “逻辑验证”,不问 “具体买卖点”“该买哪只股”;3. 合作建议必须结合自己的基础落地规则,不盲目照做 | 1. 今日可投金额:,总仓位:,核心股仓位:;2. 待验证个股:,双达标数据:;3. 想验证的逻辑: | 1. “帮我看看该买哪只股?”2. “这只股该卖了吗?”3. “能不能帮我操作账户?” |
① 查股市行情:大盘涨跌()、目标板块资金流向()(如储能 3 日净流入______亿);
② 对照 “认知标准卡”,定今日操作目标:如热行情→短期持仓、提仓位至 60%;
③ 列待筛查个股清单(不超过 3 只,均为细分行业内标的)。
① 用 “双达标筛查清单”,逐只核查待选个股(填数据、打勾);
② 算仓位:可投金额______× 今日仓位比例______= 总持仓金额______;
③ 分个股定仓位:核心股______元(不超总持仓 25%)、卫星股______元(不超 15%)。
① 买入:分 2 次买(首次 60% 仓位,若跌 3% 补 40%),填 “买入记录”(个股、价格、金额);
② 止盈 / 止损:按规则执行 —— 赚 15% 卖 50%、亏 5% 止损,填 “操作记录”;
③ 合规对接:若遇行情急变(如资金突流超 8 亿),联系吴老师股票合作客服,验证调整逻辑(不问买卖点)。
① 填 “每日复盘表”,核对:认知标准是否遵守、流程是否走完、收益是否达标;
② 标记问题:如 “今日因犹豫没及时补仓,少赚 2%”,明日改进。
行情类型 | 每月操作次数 | 吴老师股票合作服务类型 | 委托理财适配(持牌机构) | 成本控制目标 | 服务对接方式 |
热行情 | ≥8 次(短期) | 全服务(800 元 / 月):含 1 小时紧急提醒、每日行情建议 | 股票占比 60%+ 指数基金 40%(高流动性) | 服务费≤800 元 / 月,基金申购费≤0.1% | 专属客服 + 微信实时响应 |
稳行情 | 3-5 次(中期) | 精简服务(500 元 / 月):含周度策略、月度复盘 | 股票占比 50%+ 混合基金 50%(平衡收益) | 服务费≤500 元 / 月,基金申购费≤0.15% | 周度报告 + 电话沟通 |
冷行情 | ≤2 次(长期) | 基础服务(300 元 / 月):含季度策略、合规咨询 | 股票占比 40%+ 债券基金 60%(控风险) | 服务费≤300 元 / 月,基金申购费≤0.2% | 季度报告 + 邮件对接 |
《体系化盈利:从认知到落地》(王宁):教你如何将认知、动作、合作固化成体系,配模板工具,实操性强;
《流程闭环:散户稳赚指南》(王海滨):详解每日操作闭环的设计逻辑,帮你避免流程混乱;
《长期合规:个人投资安全手册》(中国证券业协会):深化合规合作长期适配要点,避长期风险。
热行情(储能电池):细分 PE45-55 倍(低于均值 5%-10%)+ 近 3 年净利润≥15% + 资产负债率≤50% + 近 3 日资金净流入≥8 亿 + 按短期仓位(不超 15%)配置;
稳行情(食品加工):细分 PE28-35 倍(低于均值 8%-10%)+ 近 3 年净利润≥15% + 资产负债率≤55% + 近 3 日资金净流入≥3 亿 + 按中期仓位(不超 20%)配置;
冷行情(创新药):细分 PE35-40 倍(低于均值 12%-15%)+ 近 3 年净利润≥20% + 资产负债率≤45% + 近 3 日资金净流入≥5 亿 + 按长期仓位(不超 12%)配置;
2026-02-10
2026-01-26
2026-01-26
2025-12-23
2025-09-15
2025-09-15